Classifica Campionato Under 21 2016/2017
Pos | Club | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 19 | 2 | 1 | 124 | 34 | 90 | 59 |
2 | ![]() | 22 | 15 | 3 | 4 | 115 | 58 | 57 | 48 |
3 | ![]() | 22 | 15 | 1 | 6 | 109 | 53 | 56 | 46 |
4 | ![]() | 22 | 14 | 3 | 5 | 85 | 54 | 31 | 45 |
5 | ![]() | 22 | 13 | 2 | 7 | 98 | 67 | 31 | 41 |
6 | ![]() | 22 | 10 | 1 | 11 | 77 | 82 | -5 | 31 |
7 | ![]() | 22 | 9 | 3 | 10 | 98 | 86 | 12 | 30 |
8 | ![]() | 22 | 8 | 4 | 10 | 91 | 68 | 23 | 28 |
9 | ![]() | 22 | 8 | 3 | 11 | 83 | 95 | -12 | 27 |
10 | ![]() | 22 | 5 | 1 | 16 | 64 | 110 | -46 | 16 |
11 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 26 | -7 | 6 |
12 | ![]() | 22 | 2 | 0 | 20 | 47 | 181 | -134 | 6 |
1a Giornata
Data | Match | Risultati | Ground |
---|---|---|---|
Alma Salerno - Junior Domitia | 5 - 1 | N/A | |
Polisportiva Chaminade - Lollo Caffè Napoli | 5 - 5 | N/A | |
Futsal Fuorigrotta - CLN CUS Molise | 9 - 0 | N/A | |
Lausdomini - Real San Giuseppe | 3 - 3 | N/A | |
Sandro Abate - Feldi Eboli | 3 - 2 | N/A | |
Futsal Parete - Futsal Marigliano | 7 - 1 | N/A |
Classifica Campionato Juniores 2016/2017
Pos | Club | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 17 | 1 | 3 | 122 | 75 | 47 | 52 |
2 | ![]() | 22 | 14 | 4 | 4 | 89 | 41 | 48 | 46 |
3 | ![]() | 21 | 9 | 5 | 7 | 88 | 72 | 16 | 32 |
4 | ![]() | 22 | 9 | 5 | 8 | 116 | 102 | 14 | 32 |
5 | ![]() | 22 | 9 | 4 | 9 | 109 | 80 | 29 | 31 |
6 | ![]() | 22 | 9 | 4 | 9 | 108 | 109 | -1 | 31 |
7 | ![]() | 22 | 7 | 4 | 11 | 61 | 108 | -47 | 25 |
8 | ![]() | 21 | 6 | 4 | 11 | 77 | 90 | -13 | 22 |
9 | ![]() | 21 | 5 | 5 | 11 | 69 | 83 | -14 | 20 |
10 | ![]() | 22 | 5 | 1 | 16 | 69 | 110 | -41 | 16 |
11 | ![]() | 22 | 2 | 1 | 19 | 40 | 147 | -107 | 5 |
1a Giornata
Data | Match | Risultati | Ground |
---|