Classifica Campionato Under 19 2018/2019
Pos | Club | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 19 | 2 | 1 | 124 | 34 | 90 | 59 |
2 | ![]() | 22 | 15 | 3 | 4 | 115 | 58 | 57 | 48 |
3 | ![]() | 22 | 15 | 1 | 6 | 109 | 53 | 56 | 46 |
4 | ![]() | 22 | 14 | 3 | 5 | 85 | 54 | 31 | 45 |
5 | ![]() | 22 | 13 | 2 | 7 | 98 | 67 | 31 | 41 |
6 | ![]() | 22 | 10 | 1 | 11 | 77 | 82 | -5 | 31 |
7 | ![]() | 22 | 9 | 3 | 10 | 98 | 86 | 12 | 30 |
8 | ![]() | 22 | 8 | 4 | 10 | 91 | 68 | 23 | 28 |
9 | ![]() | 22 | 8 | 3 | 11 | 83 | 95 | -12 | 27 |
10 | ![]() | 22 | 5 | 1 | 16 | 64 | 110 | -46 | 16 |
11 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 26 | -7 | 6 |
12 | ![]() | 22 | 2 | 0 | 20 | 47 | 181 | -134 | 6 |
1a Giornata
Data | Match | Risultati | Ground |
---|---|---|---|
Alma Salerno - Junior Domitia | 5 - 1 | N/A | |
Polisportiva Chaminade - Lollo Caffè Napoli | 5 - 5 | N/A | |
Futsal Fuorigrotta - CLN CUS Molise | 9 - 0 | N/A | |
Lausdomini - Real San Giuseppe | 3 - 3 | N/A | |
Sandro Abate - Feldi Eboli | 3 - 2 | N/A | |
Futsal Parete - Futsal Marigliano | 7 - 1 | N/A |
2a Giornata
Data | Match | Risultati | Ground |
---|---|---|---|
Futsal Marigliano - Futsal Fuorigrotta | 0 - 16 | N/A | |
CLN CUS Molise - Alma Salerno | 4 - 2 | N/A | |
Feldi Eboli - Polisportiva Chaminade | 3 - 5 | N/A | |
Junior Domitia - Sandro Abate | 2 - 3 | N/A | |
Lollo Caffè Napoli - Lausdomini | 7 - 6 | N/A | |
Real San Giuseppe - Athletic Football | 7 - 1 | N/A |
3a Giornata
Data | Match | Risultati | Ground |
---|---|---|---|
Alma Salerno - Futsal Marigliano | 7 - 6 | N/A | |
Polisportiva Chaminade - Junior Domitia | 4 - 4 | N/A | |
Futsal Fuorigrotta - Athletic Footbal | 10 - 0 | N/A | |
Lausdomini - Feldi Eboli | 1 - 2 | N/A | |
Real San Giuseppe - Lollo Caffè Napoli | 2 - 4 | N/A | |
Sandro Abate - CLN CUS Molise | 5 - 2 | N/A |
4a Giornata
Data | Match | Risultati | Ground |
---|---|---|---|
Futsal Marigliano - Sandro Abate | 1 - 8 | N/A | |
Athletic Footbal - Alma Salerno | 4 - 6 | N/A | |
CLN CUS Molise - Polisportiva Chaminade | 3 - 0 | N/A | |
Feldi Eboli - Lollo Caffè Napoli | 4 - 5 | N/A | |
Futsal Fuorigrotta - Real San Giuseppe | 5 - 1 | N/A | |
Junior Domitia - Lausdomini | 4 - 3 | N/A |
5a Giornata
Data | Match | Risultati | Ground |
---|---|---|---|
Alma Salerno - Futsal Fuorigrotta | 0 - 4 | N/A | |
Polisportiva Chaminade - Futsal Marigliano | 7 - 0 | N/A | |
Lausdomini - CLN CUS Molise | 6 - 5 | N/A | |
Lollo Caffè Napoli - Junior Domitia | 4 - 2 | N/A | |
Real San Giuseppe - Feldi Eboli | 3 - 6 | N/A | |
Sandro Abate - Athletic Footbal | 3 - 2 | N/A |
6a Giornata
Data | Match | Risultati | Ground |
---|---|---|---|
Futsal Marigliano - Lausdomini | 5 - 6 | N/A | |
Alma Salerno - Real San Giuseppe | 6 - 3 | N/A | |
Futsal Parete - Polisportiva Chaminade | 7 - 5 | N/A | |
CLN CUS Molise - Lollo Caffè Napoli | 3 - 5 | N/A | |
Futsal Fuorigrotta - Sandro Abate | 1 - 3 | N/A | |
Junior Domitia - Feldi Eboli | 1 - 4 | N/A |
7a Giornata
Data | Match | Risultati | Ground |
---|---|---|---|
Polisportiva Chaminade - Futsal Fuorigrotta | 2 - 10 | N/A | |
Feldi Eboli - CLN CUS Molise | 3 - 2 | N/A | |
Lausdomini - Athletic Footbal | 7 - 0 | N/A | |
Lollo Caffè Napoli - Futsal Marigliano | 6 - 0 | N/A | |
Real San Giuseppe - Junior Domitia | 0 - 1 | N/A | |
Sandro Abate - Alma Salerno | 2 - 2 | N/A |
8a Giornata
Data | Match | Risultati | Ground |
---|---|---|---|
Futsal Marigliano - Feldi Eboli | 3 - 11 | N/A | |
Alma Salerno - Polisportiva Chaminade | 7 - 6 | N/A | |
Athletic Footbal - Lollo Caffè Napoli | 2 - 6 | N/A | |
CLN CUS Molise - Junior Domitia | 2 - 2 | N/A | |
Futsal Fuorigrotta - Lausdomini | 4 - 3 | N/A | |
Sandro Abate - Real San Giuseppe | 4 - 6 | N/A |
9a Giornata
Data | Match | Risultati | Ground |
---|---|---|---|
Polisportiva Chaminade - Sandro Abate | 2 - 3 | N/A | |
Feldi Eboli - Athletic Footbal | 13 - 1 | N/A | |
Junior Domitia - Futsal Marigliano | 6 - 0 | N/A | |
Lausdomini - Alma Salerno | 1 - 3 | N/A | |
Lollo Caffè Napoli - Futsal Fuorigrotta | 3 - 4 | N/A | |
Real San Giuseppe - CLN CUS Molise | 7 - 3 | N/A |
10a Giornata
Data | Match | Risultati | Ground |
---|---|---|---|
Futsal Marigliano - CLN CUS Molise | 7 - 6 | N/A | |
Alma Salerno - Lollo Caffè Napoli | 3 - 6 | N/A | |
Athletic Footbal - Junior Domitia | 1 - 9 | N/A | |
Polisportiva Chaminade - Real San Giuseppe | 5 - 3 | N/A | |
Futsal Fuorigrotta - Feldi Eboli | 1 - 1 | N/A | |
Sandro Abate - Lausdomini | 14 - 2 | N/A |
11a Giornata
Data | Match | Risultati | Ground |
---|---|---|---|
CLN CUS Molise - Athletic Footbal | 7 - 2 | N/A | |
Feldi Eboli - Alma Salerno | 3 - 1 | N/A | |
Junior Domitia - Futsal Fuorigrotta | 2 - 4 | N/A | |
Lausdomini - Polisportiva Chaminade | 2 - 4 | N/A | |
Lollo Caffè Napoli - Sandro Abate | 1 - 2 | N/A | |
Real San Giuseppe - Futsal Marigliano | 12 - 0 | N/A |
12a Giornata
Data | Match | Risultati | Ground |
---|---|---|---|
Junior Domitia - Alma Salerno | 2 - 3 | N/A | |
Futsal Marigliano - Athletic Footbal | 12 - 1 | N/A | |
Lollo Caffè Napoli - Polisportiva Chaminade | 6 - 2 | N/A | |
CLN CUS Molise - Futsal Fuorigrotta | 1 - 7 | N/A | |
Real San Giuseppe - Lausdomini | 6 - 4 | N/A | |
Feldi Eboli - Sandro Abate | 4 - 2 | N/A |
13a Giornata
Data | Match | Risultati | Ground |
---|---|---|---|
Futsal Fuorigrotta - Futsal Marigliano | 9 - 1 | N/A | |
Alma Salerno - CLN CUS Molise | 6 - 4 | N/A | |
Polisportiva Chaminade - Feldi Eboli | 2 - 6 | N/A | |
Sandro Abate - Junior Domitia | 5 - 2 | N/A | |
Lausdomini - Lollo Caffè Napoli | 4 - 4 | N/A | |
Athletic Football - Real San Giuseppe | 3 - 9 | N/A |
14a Giornata
Data | Match | Risultati | Ground |
---|---|---|---|
Futsal Marigliano - Alma Salerno | 4 - 6 | N/A | |
Junior Domitia - Polisportiva Chaminade | 4 - 2 | N/A | |
Athletic Footbal - Futsal Fuorigrotta | 2 - 9 | N/A | |
Feldi Eboli - Lausdomini | 5 - 4 | N/A | |
Lollo Caffè Napoli - Real San Giuseppe | 2 - 3 | N/A | |
CLN CUS Molise - Sandro Abate | 1 - 3 | N/A |
15a Giornata
Data | Match | Risultati | Ground |
---|---|---|---|
Sandro Abate - Futsal Marigliano | 3 - 0 | N/A | |
Alma Salerno - Athletic Footbal | 6 - 0 | N/A | |
Polisportiva Chaminade - CLN CUS Molise | 4 - 1 | N/A | |
Lollo Caffè Napoli - Feldi Eboli | 5 - 3 | N/A | |
Real San Giuseppe - Futsal Fuorigrotta | 1 - 3 | N/A | |
Lausdomini - Junior Domitia | 4 - 3 | N/A |
16a Giornata
Data | Match | Risultati | Ground |
---|---|---|---|
Futsal Fuorigrotta - Alma Salerno | 6 - 0 | N/A | |
Futsal Marigliano - Polisportiva Chaminade | 2 - 13 | N/A | |
CLN CUS Molise - Lausdomini | 2 - 3 | N/A | |
Junior Domitia - Lollo Caffè Napoli | 4 - 4 | N/A | |
Feldi Eboli - Real San Giuseppe | 4 - 5 | N/A | |
Athletic Footbal - Sandro Abate | 2 - 4 | N/A |
17a Giornata
Data | Match | Risultati | Ground |
---|---|---|---|
Lausdomini - Futsal Marigliano | 10 - 3 | N/A | |
Real San Giuseppe - Alma Salerno | 1 - 0 | N/A | |
Polisportiva Chaminade - Athletic Footbal | 4 - 2 | N/A | |
Lollo Caffè Napoli - CLN CUS Molise | 10 - 0 | N/A | |
Sandro Abate - Futsal Fuorigrotta | 2 - 2 | N/A | |
Feldi Eboli - Junior Domitia | 8 - 2 | N/A |
18a Giornata
Data | Match | Risultati | Ground |
---|---|---|---|
Futsal Fuorigrotta - Polisportiva Chaminade | 3 - 2 | N/A | |
CLN CUS Molise - Feldi Eboli | 2 - 7 | N/A | |
Athletic Footbal - Lausdomini | 2 - 2 | N/A | |
Futsal Marigliano - Lollo Caffè Napoli | 1 - 15 | N/A | |
Junior Domitia - Real San Giuseppe | 2 - 2 | N/A | |
Alma Salerno - Sandro Abate | 3 - 7 | N/A |
19a Giornata
Data | Match | Risultati | Ground |
---|---|---|---|
Feldi Eboli - Futsal Marigliano | 14 - 1 | N/A | |
Polisportiva Chaminade - Alma Salerno | 7 - 4 | N/A | |
Lollo Caffè Napoli - Athletic Footbal | 5 - 2 | N/A | |
Junior Domitia - CLN CUS Molise | 9 - 1 | N/A | |
Lausdomini - Futsal Fuorigrotta | 2 - 5 | N/A | |
Real San Giuseppe - Sandro Abate | 4 - 3 | N/A |
20a Giornata
Data | Match | Risultati | Ground |
---|---|---|---|
Sandro Abate - Polisportiva Chaminade | 4 - 4 | N/A | |
Athletic Football - Feldi Eboli | 1 - 4 | N/A | |
Futsal Marigliano - Junior Domitia | 0 - 6 | N/A | |
Alma Salerno - Lausdomini | 3 - 5 | N/A | |
Futsal Fuorigrotta - Lollo Caffè Napoli | 3 - 2 | N/A | |
CLN CUS Molise - Real San Giuseppe | 4 - 9 | N/A |
21a Giornata
Data | Match | Risultati | Ground |
---|---|---|---|
CLN CUS Molise - Futsal Marigliano | 6 - 0 | N/A | |
Lollo Caffè Napoli - Alma Salerno | 4 - 3 | N/A | |
Junior Domitia - Athletic Footbal | 17 - 2 | N/A | |
Real San Giuseppe - Polisportiva Chaminade | 5 - 4 | N/A | |
Feldi Eboli - Futsal Fuorigrotta | 0 - 2 | N/A | |
Lausdomini - Sandro Abate | 3 - 2 | N/A |
22a Giornata
Data | Match | Risultati | Ground |
---|---|---|---|
Athletic Footbal - CLN CUS Molise | 4 - 5 | N/A | |
Alma Salerno - Feldi Eboli | 1 - 2 | N/A | |
Futsal Fuorigrotta - Junior Domitia | 7 - 6 | N/A | |
Polisportiva Chaminade - Lausdomini | 9 - 2 | N/A | |
Sandro Abate - Lollo Caffè Napoli | 0 - 6 | N/A | |
Futsal Marigliano - Real San Giuseppe | 0 - 6 | N/A |