Classifica Campionato Under 15 2018/2019
Pos | Club | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 7 | 2 | 13 | 83 | 123 | -40 | 23 |
2 | ![]() | 22 | 8 | 0 | 14 | 150 | 127 | 23 | 24 |
3 | ![]() | 22 | 4 | 1 | 17 | 66 | 140 | -74 | 13 |
4 | ![]() | 22 | 2 | 0 | 20 | 32 | 154 | -122 | 6 |
5 | ![]() | 22 | 2 | 0 | 20 | 28 | 200 | -172 | 6 |
6 | ![]() | 22 | 10 | 3 | 9 | 88 | 91 | -3 | 33 |
7 | ![]() | 22 | 12 | 3 | 7 | 92 | 81 | 11 | 39 |
8 | ![]() | 22 | 17 | 2 | 3 | 154 | 78 | 76 | 53 |
9 | ![]() | 22 | 16 | 2 | 4 | 111 | 37 | 74 | 50 |
10 | ![]() | 22 | 14 | 1 | 7 | 151 | 88 | 63 | 43 |
11 | ![]() | 22 | 13 | 2 | 7 | 91 | 67 | 24 | 41 |
12 | ![]() | 22 | 19 | 0 | 3 | 177 | 47 | 130 | 57 |
1a Giornata
Data | Match | Risultati | Ground |
---|---|---|---|
Athletic Football G - Lollo Caffè Napoli G | 2 - 2 | N/D | |
Feldi Eboli G - Real San Giuseppe G | 4 - 2 | N/D | |
Marcianise Futsal Academy G - U.S.D Azione Cattolica Piano G | 7 - 3 | N/D | |
Napoli Calcetto G - Pozzuoli Futsal Flegrea G | 7 - 1 | N/D | |
Phoenix Cusano - Cerreto Sannita | 1 - 13 | N/D | |
Scuola Calcio Striano - Monello Boys | 3 - 4 | N/D |
2a Giornata
Data | Match | Risultati | Ground |
---|---|---|---|
Cerreto Sannita - Feldi Eboli G | 5 - 0 | N/D | |
Monello Boys - Athletic Football G | 4 - 5 | N/D | |
Lollo Caffè Napoli G - Phoenix Cusano | 9 - 1 | N/D | |
Pozzuoli Futsal Flegrea G - Marcianise Futsal Academy G | 2 - 4 | N/D | |
Real San Giuseppe G - Napoli Calcetto G | 1 - 8 | N/D | |
U.S.D Azione Cattolica Piano G - Scuola Calcio Striano | 16 - 11 | N/D |
2a Giornata
Data | Match | Risultati | Ground |
---|---|---|---|
Athletic Football G - U.S.D Azione Cattolica Piano G | 5 - 4 | N/D | |
Marcianise Futsal Academy G - Real San Giuseppe G | 9 - 2 | N/D | |
Napoli Calcetto G - Feldi Eboli G | 5 - 0 | N/D | |
Lollo Caffè Napoli G - Cerreto Sannita | 2 - 11 | N/D | |
Phoenix Cusano - Monello Boys | 3 - 5 | N/D | |
Scuola Calcio Striano - Pozzuoli Futsal Flegrea G | 10 - 2 | N/D |
4a Giornata
Data | Match | Risultati | Ground |
---|---|---|---|
Cerreto Sannita - Napoli Calcetto G | 5 - 3 | N/D | |
Feldi Eboli G - Marcianise Futsal Academy G | 1 - 0 | N/D | |
Monello Boys - Lollo Caffè Napoli G | 4 - 4 | N/D | |
Pozzuoli Futsal Flegrea G - Athletic Football G | 1 - 5 | N/D | |
Real San Giuseppe G - Scuola Calcio Striano | 4 - 14 | N/D | |
U.S.D Azione Cattolica Piano G - Phoenix Cusano | 13 - 1 | N/D |
5a Giornata
Data | Match | Risultati | Ground |
---|---|---|---|
Athletic Football G - Real San Giuseppe G | 7 - 3 | N/D | |
Marcianise Futsal Academy G - Napoli Calcetto G | 3 - 5 | N/D | |
Monello Boys - Cerreto Sannita | 3 - 11 | N/D | |
Lollo Caffè Napoli G - U.S.D Azione Cattolica Piano G | 5 - 3 | N/D | |
Phoenix Cusano - Pozzuoli Futsal Flegrea G | 0 - 8 | N/D | |
Scuola Calcio Striano - Feldi Eboli G | 4 - 4 | N/D |
6a Giornata
Data | Match | Risultati | Ground |
---|---|---|---|
Cerreto Sannita - Marcianise Futsal Academy G | 6 - 3 | N/D | |
Feldi Eboli G - Athletic Football G | 8 - 1 | N/D | |
Napoli Calcetto G - Scuola Calcio Striano | 12 - 3 | N/D | |
Pozzuoli Futsal Flegrea G - Lollo Caffè Napoli G | 1 - 5 | N/D | |
Real San Giuseppe G - Phoenix Cusano | 4 - 1 | N/D | |
U.S.D Azione Cattolica Piano G - Monello Boys | 13 - 5 | N/D |
7a Giornata
Data | Match | Risultati | Ground |
---|---|---|---|
Athletic Football G - Napoli Calcetto G | 0 - 10 | N/D | |
Monello Boys - Pozzuoli Futsal Flegrea G | 5 - 0 | N/D | |
Lollo Caffè Napoli G - Real San Giuseppe G | 4 - 2 | N/D | |
Phoenix Cusano - Feldi Eboli G | 0 - 7 | N/D | |
Scuola Calcio Striano - Marcianise Futsal Academy G | 9 - 3 | N/D | |
U.S.D Azione Cattolica Piano G - Cerreto Sannita | 4 - 8 | N/D |
8a Giornata
Data | Match | Risultati | Ground |
---|---|---|---|
Cerreto Sannita - Scuola Calcio Striano | 6 - 7 | N/D | |
Feldi Eboli G - Lollo Caffè Napoli G | 1 - 4 | N/D | |
Marcianise Futsal Academy G - Athletic Football G | 5 - 0 | N/D | |
Napoli Calcetto G - Phoenix Cusano | 15 - 2 | N/D | |
Pozzuoli Futsal Flegrea G - U.S.D Azione Cattolica Piano G | 0 - 13 | N/D | |
Real San Giuseppe G - Monello Boys | 4 - 7 | N/D |
9a Giornata
Data | Match | Risultati | Ground |
---|---|---|---|
Athletic Football G - Scuola Calcio Striano | 2 - 4 | N/D | |
Monello Boys - Feldi Eboli G | 0 - 5 | N/D | |
Lollo Caffè Napoli G - Napoli Calcetto G | 0 - 5 | N/D | |
Phoenix Cusano - Marcianise Futsal Academy G | 1 - 10 | N/D | |
Pozzuoli Futsal Flegrea G - Cerreto Sannita | 2 - 4 | N/D | |
U.S.D Azione Cattolica Piano G - Real San Giuseppe G | 11 - 1 | N/D |
10a Giornata
Data | Match | Risultati | Ground |
---|---|---|---|
Athletic Football G - Cerreto Sannita | 6 - 6 | N/D | |
Feldi Eboli G - U.S.D Azione Cattolica Piano G | 8 - 0 | N/D | |
Marcianise Futsal Academy G - Lollo Caffè Napoli G | 2 - 2 | N/D | |
Napoli Calcetto G - Monello Boys | 11 - 1 | N/D | |
Real San Giuseppe G - Pozzuoli Futsal Flegrea G | 7 - 2 | N/D | |
Scuola Calcio Striano - Phoenix Cusano | 17 - 2 | N/D |
11a Giornata
Data | Match | Risultati | Ground |
---|---|---|---|
Cerreto Sannita - Real San Giuseppe G | 13 - 5 | N/D | |
Monello Boys - Marcianise Futsal Academy G | 2 - 3 | N/D | |
Lollo Caffè Napoli G - Scuola Calcio Striano | 2 - 1 | N/D | |
Phoenix Cusano - Athletic Football G | 0 - 9 | N/D | |
Pozzuoli Futsal Flegrea G - Feldi Eboli G | 1 - 5 | N/D | |
U.S.D Azione Cattolica Piano G - Napoli Calcetto G | 7 - 10 | N/D |
12a Giornata
Data | Match | Risultati | Ground |
---|---|---|---|
Lollo Caffè Napoli G - Athletic Football G | 8 - 4 | N/D | |
Real San Giuseppe G - Feldi Eboli G | 2 - 4 | N/D | |
U.S.D Azione Cattolica Piano G - Marcianise Futsal Academy G | 7 - 9 | N/D | |
Pozzuoli Futsal Flegrea G - Napoli Calcetto G | 1 - 11 | N/D | |
Cerreto Sannita - Phoenix Cusano | 9 - 0 | N/D | |
Monello Boys - Scuola Calcio Striano | 3 - 14 | N/D |
13a Giornata
Data | Match | Risultati | Ground |
---|---|---|---|
Feldi Eboli G - Cerreto Sannita | 4 - 4 | N/D | |
Athletic Football G - Monello Boys | 4 - 2 | N/D | |
Phoenix Cusano - Lollo Caffè Napoli G | 2 - 6 | N/D | |
Marcianise Futsal Academy G - Pozzuoli Futsal Flegrea G | 8 - 1 | N/D | |
Napoli Calcetto G - Real San Giuseppe G | 13 - 1 | N/D | |
Scuola Calcio Striano - U.S.D Azione Cattolica Piano G | 3 - 6 | N/D |
14a Giornata
Data | Match | Risultati | Ground |
---|---|---|---|
U.S.D Azione Cattolica Piano G - Athletic Football G | 4 - 5 | N/D | |
Real San Giuseppe G - Marcianise Futsal Academy G | 1 - 4 | N/D | |
Feldi Eboli G - Napoli Calcetto G | 1 - 2 | N/D | |
Cerreto Sannita - Lollo Caffè Napoli G | 5 - 4 | N/D | |
Monello Boys - Phoenix Cusano | 13 - 1 | N/D | |
Pozzuoli Futsal Flegrea G - Scuola Calcio Striano | 1 - 9 | N/D |
15a Giornata
Data | Match | Risultati | Ground |
---|---|---|---|
Napoli Calcetto G - Cerreto Sannita | 10 - 3 | N/D | |
Marcianise Futsal Academy G - Feldi Eboli G | 2 - 4 | N/D | |
Lollo Caffè Napoli G - Monello Boys | 5 - 4 | N/D | |
Athletic Football G - Pozzuoli Futsal Flegrea G | 6 - 0 | N/D | |
Scuola Calcio Striano - Real San Giuseppe G | 12 - 0 | N/D | |
Phoenix Cusano - U.S.D Azione Cattolica Piano G | 4 - 8 | N/D |
16a Giornata
Data | Match | Risultati | Ground |
---|---|---|---|
Real San Giuseppe G - Athletic Football G | 4 - 5 | N/D | |
Napoli Calcetto G - Marcianise Futsal Academy G | 9 - 0 | N/D | |
Cerreto Sannita - Monello Boys | 9 - 2 | N/D | |
U.S.D Azione Cattolica Piano G - Lollo Caffè Napoli G | 3 - 5 | N/D | |
Pozzuoli Futsal Flegrea G - Phoenix Cusano | 2 - 3 | N/D | |
Feldi Eboli G - Scuola Calcio Striano | 6 - 0 | N/D |
17a Giornata
Data | Match | Risultati | Ground |
---|---|---|---|
Marcianise Futsal Academy G - Cerreto Sannita | 3 - 6 | N/D | |
Athletic Football G - Feldi Eboli G | 3 - 4 | N/D | |
Scuola Calcio Striano - Napoli Calcetto G | 4 - 2 | N/D | |
Lollo Caffè Napoli G - Pozzuoli Futsal Flegrea G | 11 - 0 | N/D | |
Phoenix Cusano - Real San Giuseppe G | 3 - 2 | N/D | |
Monello Boys - U.S.D Azione Cattolica Piano G | 6 - 5 | N/D |
18a Giornata
Data | Match | Risultati | Ground |
---|---|---|---|
Napoli Calcetto G - Athletic Football G | 9 - 5 | N/D | |
Pozzuoli Futsal Flegrea G - Monello Boys | 5 - 2 | N/D | |
Real San Giuseppe G - Lollo Caffè Napoli G | 4 - 5 | N/D | |
Feldi Eboli G - Phoenix Cusano | 19 - 0 | N/D | |
Marcianise Futsal Academy G - Scuola Calcio Striano | 3 - 1 | N/D | |
Cerreto Sannita - U.S.D Azione Cattolica Piano G | 8 - 6 | N/D |
19a Giornata
Data | Match | Risultati | Ground |
---|---|---|---|
Scuola Calcio Striano - Cerreto Sannita | 5 - 4 | N/D | |
Lollo Caffè Napoli G - Feldi Eboli G | 0 - 6 | N/D | |
Athletic Football G - Marcianise Futsal Academy G | 1 - 1 | N/D | |
Phoenix Cusano - Napoli Calcetto G | 0 - 7 | N/D | |
U.S.D Azione Cattolica Piano G - Pozzuoli Futsal Flegrea G | 19 - 1 | N/D | |
Monello Boys - Real San Giuseppe G | 5 - 5 | N/D |
20a Giornata
Data | Match | Risultati | Ground |
---|---|---|---|
Scuola Calcio Striano - Athletic Football G | 8 - 2 | N/D | |
Feldi Eboli G - Monello Boys | 8 - 1 | N/D | |
Napoli Calcetto G - Lollo Caffè Napoli G | 8 - 6 | N/D | |
Marcianise Futsal Academy G - Phoenix Cusano | 6 - 0 | N/D | |
Cerreto Sannita - Pozzuoli Futsal Flegrea G | 9 - 1 | N/D | |
Real San Giuseppe G - U.S.D Azione Cattolica Piano G | 5 - 3 | N/D |
21a Giornata
Data | Match | Risultati | Ground |
---|---|---|---|
Cerreto Sannita - Athletic Football G | 3 - 0 | N/D | |
U.S.D Azione Cattolica Piano G - Feldi Eboli G | 1 - 6 | N/D | |
Lollo Caffè Napoli G - Marcianise Futsal Academy G | 1 - 2 | N/D | |
Monello Boys - Napoli Calcetto G | 2 - 1 | N/D | |
Pozzuoli Futsal Flegrea G - Real San Giuseppe G | 0 - 5 | N/D | |
Phoenix Cusano - Scuola Calcio Striano | 2 - 7 | N/D |
22a Giornata
Data | Match | Risultati | Ground |
---|---|---|---|
Real San Giuseppe G - Cerreto Sannita | 2 - 6 | N/D | |
Marcianise Futsal Academy G - Monello Boys | 4 - 3 | N/D | |
Scuola Calcio Striano - Lollo Caffè Napoli G | 5 - 2 | N/D | |
Athletic Football G - Phoenix Cusano | 11 - 1 | N/D | |
Feldi Eboli G - Pozzuoli Futsal Flegrea G | 6 - 0 | N/D | |
Napoli Calcetto G - U.S.D Azione Cattolica Piano G | 14 - 1 | N/D |