Classifica Campionato Juniores 2017/2018
Pos | Club | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 17 | 1 | 3 | 122 | 75 | 47 | 52 |
2 | ![]() | 22 | 14 | 4 | 4 | 89 | 41 | 48 | 46 |
3 | ![]() | 21 | 9 | 5 | 7 | 88 | 72 | 16 | 32 |
4 | ![]() | 22 | 9 | 5 | 8 | 116 | 102 | 14 | 32 |
5 | ![]() | 22 | 9 | 4 | 9 | 109 | 80 | 29 | 31 |
6 | ![]() | 22 | 9 | 4 | 9 | 108 | 109 | -1 | 31 |
7 | ![]() | 22 | 7 | 4 | 11 | 61 | 108 | -47 | 25 |
8 | ![]() | 21 | 6 | 4 | 11 | 77 | 90 | -13 | 22 |
9 | ![]() | 21 | 5 | 5 | 11 | 69 | 83 | -14 | 20 |
10 | ![]() | 22 | 5 | 1 | 16 | 69 | 110 | -41 | 16 |
11 | ![]() | 22 | 2 | 1 | 19 | 40 | 147 | -107 | 5 |
Penalizzazioni:
Del Monaco Futsal (-2)
1a Giornata
Data | Match | Risultati | Ground |
---|---|---|---|
Athletic Footbal J - Futsal Parete | 4 - 0 | N/A | |
Feldi Eboli J - Trilem Casavatore | 5 - 7 | N/A | |
Futsal Coast - Del Monaco Futsal | 6 - 0 | N/A | |
Futsal Fuorigrotta J - Virtus Futsal Flegrea | 10 - 4 | N/A | |
Junior Domitia - Agostino Lettieri | 6 - 3 | N/A | |
Marcianise Futsal Academy - Lollo Caffè Napoli | 3 - 3 | N/A |
2a Giornata
Data | Match | Risultati | Ground |
---|---|---|---|
Agostino Lettieri - Athletic Footbal J | 5 - 4 | N/A | |
Futsal Parete - Feldi Eboli J | 3 - 1 | N/A | |
Del Monaco Futsal - Junior Domitia | 2 - 7 | N/A | |
Lollo Caffè Napoli J - Futsal Coast | 4 - 1 | N/A | |
Trilem Casavatore - Futsal Fuorigrotta J | 4 - 8 | N/A | |
Virtus Futsal Flegrea - Marcianise Futsal Academy | 1 - 1 | N/A |
3a Giornata
Data | Match | Risultati | Ground |
---|---|---|---|
Athletic Footbal J - Del Monaco Futsal | 10 - 2 | N/A | |
Feldi Eboli J - Agostino Lettieri | 3 - 4 | N/A | |
Futsal Coast - Marcianise Futsal Academy | 2 - 3 | N/A | |
Futsal Fuorigrotta J - Futsal Parete | 8 - 7 | N/A | |
Junior Domitia - Lollo Caffè Napoli J | 3 - 4 | N/A | |
Trilem Casavatore - Virtus Futsal Flegrea | 8 - 6 | N/A |
4a Giornata
Data | Match | Risultati | Ground |
---|---|---|---|
Agostino Lettieri - Futsal Fuorigrotta J | 7 - 4 | N/A | |
Futsal Parete - Trilem Casavatore | 6 - 5 | N/A | |
Del Monaco Futsal - Feldi Eboli J | 6 - 5 | N/A | |
Marcianise Futsal Academy - Junior Domitia | 6 - 2 | N/A | |
Lollo Caffè Napoli J - Athletic Footbal J | 4 - 3 | N/A | |
Virtus Futsal Flegrea - Futsal Coast | 2 - 2 | N/A |
5a Giornata
Data | Match | Risultati | Ground |
---|---|---|---|
Athletic Footbal J - Marcianise Futsal Academy | 3 - 3 | N/A | |
Feldi Eboli J - Lollo Caffè Napoli J | 4 - 3 | N/A | |
Futsal Fuorigrotta J - Del Monaco Futsal | 18 - 1 | N/A | |
Futsal Parete - Virtus Futsal Flegrea | 3 - 2 | N/A | |
Junior Domitia - Futsal Coast | 1 - 3 | N/A | |
Trilem Casavatore - Agostino Lettieri | 5 - 8 | N/A |
6a Giornata
Data | Match | Risultati | Ground |
---|---|---|---|
Agostino Lettieri - Futsal Parete | 12 - 3 | N/A | |
Futsal Coast - Athletic Footbal J | 10 - 2 | N/A | |
Del Monaco Futsal - Trilem Casavatore | 1 - 6 | N/A | |
Marcianise Futsal Academy - Feldi Eboli J | 8 - 0 | N/A | |
Lollo Caffè Napoli J - Futsal Fuorigrotta J | 6 - 3 | N/A | |
Virtus Futsal Flegrea - Junior Domitia | 2 - 2 | N/A |
7a Stagione
Data | Match | Risultati | Ground |
---|---|---|---|
Agostino Lettieri - Virtus Futsal Flegrea | 8 - 3 | N/A | |
Athletic Footbal J - Junior Domitia | 5 - 5 | N/A | |
Feldi Eboli J - Futsal Coast | 3 - 2 | N/A | |
Futsal Fuorigrotta J - Marcianise Futsal Academy | 5 - 3 | N/A | |
Futsal Parete - Del Monaco Futsal | 5 - 2 | N/A | |
Trilem Casavatore - Lollo Caffè Napoli J | 5 - 5 | N/A |
8a Giornata
Data | Match | Risultati | Ground |
---|---|---|---|
Futsal Coast - Futsal Fuorigrotta J | 6 - 5 | N/A | |
Junior Domitia - Feldi Eboli J | 11 - 2 | N/A | |
Del Monaco Futsal - Agostino Lettieri | 1 - 5 | N/A | |
Marcianise Futsal Academy - Trilem Casavatore | 3 - 2 | N/A | |
Lollo Caffè Napoli J - Futsal Parete | 3 - 1 | N/A | |
Virtus Futsal Flegrea - Athletic Footbal J | 4 - 5 | N/A |
9a Giornata
Data | Match | Risultati | Ground |
---|---|---|---|
Agostino Lettieri - Lollo Caffè Napoli J | 3 - 6 | N/A | |
Feldi Eboli J - Athletic Footbal J | 3 - 5 | N/A | |
Futsal Fuorigrotta J - Junior Domitia | 5 - 5 | N/A | |
Futsal Parete - Marcianise Futsal Academy | 1 - 2 | N/A | |
Del Monaco Futsal - Virtus Futsal Flegrea | 2 - 7 | N/A | |
Trilem Casavatore - Futsal Coast | 5 - 5 | N/A |
10a Giornata
Data | Match | Risultati | Ground |
---|---|---|---|
Athletic Footbal J - Futsal Fuorigrotta J | 4 - 4 | N/A | |
Feldi Eboli J - Virtus Futsal Flegrea | 0 - 2 | N/A | |
Futsal Coast - Futsal Parete | 10 - 5 | N/A | |
Junior Domitia - Trilem Casavatore | 3 - 4 | N/A | |
Marcianise Futsal Academy - Agostino Lettieri | 3 - 4 | N/A | |
Lollo Caffè Napoli J - Del Monaco Futsal | 9 - 1 | N/A |
11a Giornata
Data | Match | Risultati | Ground |
---|---|---|---|
Agostino Lettieri - Futsal Coast | 5 - 5 | N/A | |
Futsal Fuorigrotta J - Feldi Eboli J | 9 - 0 | N/A | |
Futsal Parete - Junior Domitia | 6 - 4 | N/A | |
Del Monaco Futsal - Marcianise Futsal Academy | 1 - 7 | N/A | |
Trilem Casavatore - Athletic Footbal J | 5 - 2 | N/A | |
Virtus Futsal Flegrea - Lollo Caffè Napoli J | 2 - 5 | N/A |
12a Giornata
Data | Match | Risultati | Ground |
---|---|---|---|
Futsal Parete - Athletic Footbal J | 4 - 0 | N/A | |
Trilem Casavatore - Feldi Eboli J | 6 - 2 | N/A | |
Del Monaco Futsal - Futsal Coast | 4 - 5 | N/A | |
Virtus Futsal Flegrea - Futsal Fuorigrotta J | 1 - 3 | N/A | |
Agostino Lettieri - Junior Domitia | 8 - 4 | N/A | |
Lollo Caffè Napoli J - Marcianise Futsal Academy | 3 - 0 | N/A |
13a Giornata
Data | Match | Risultati | Ground |
---|---|---|---|
Athletic Footbal J - Agostino Lettieri | 1 - 4 | N/A | |
Feldi Eboli J - Futsal Parete | 2 - 2 | N/A | |
Junior Domitia - Del Monaco Futsal | 10 - 0 | N/A | |
Futsal Coast - Lollo Caffè Napoli J | 2 - 5 | N/A | |
Futsal Fuorigrotta J - Trilem Casavatore | 8 - 9 | N/A | |
Marcianise Futsal Academy - Virtus Futsal Flegrea | 6 - 1 | N/A |
14a Giornata
Data | Match | Risultati | Ground |
---|---|---|---|
Del Monaco Futsal - Athletic Footbal J | 7 - 4 | N/A | |
Agostino Lettieri - Feldi Eboli J | 9 - 6 | N/A | |
Marcianise Futsal Academy - Futsal Coast | 2 - 1 | N/A | |
Futsal Parete - Futsal Fuorigrotta J | 2 - 2 | N/A | |
Lollo Caffè Napoli J - Junior Domitia | 6 - 1 | N/A | |
Virtus Futsal Flegrea - Trilem Casavatore | 7 - 3 | N/A |
15a Giornata
Data | Match | Risultati | Ground |
---|---|---|---|
Futsal Fuorigrotta J - Agostino Lettieri | 4 - 6 | N/A | |
Trilem Casavatore - Futsal Parete | 9 - 2 | N/A | |
Feldi Eboli J - Del Monaco Futsal | 6 - 0 | N/A | |
Junior Domitia - Marcianise Futsal Academy | 2 - 3 | N/A | |
Athletic Footbal J - Lollo Caffè Napoli J | 5 - 3 | N/A | |
Futsal Coast - Virtus Futsal Flegrea | 4 - 4 | N/A |
16a Giornata
Data | Match | Risultati | Ground |
---|---|---|---|
Marcianise Futsal Academy - Athletic Footbal J | 3 - 2 | N/A | |
Lollo Caffè Napoli J - Feldi Eboli J | 10 - 1 | N/A | |
Del Monaco Futsal - Futsal Fuorigrotta J | 4 - 5 | N/A | |
Virtus Futsal Flegrea - Futsal Parete | 1 - 1 | N/A | |
Futsal Coast - Junior Domitia | 5 - 4 | N/A | |
Agostino Lettieri - Trilem Casavatore | 5 - 3 | N/A |
17a Giornata
Data | Match | Risultati | Ground |
---|---|---|---|
Futsal Parete - Agostino Lettieri | 2 - 7 | N/A | |
Athletic Footbal J - Futsal Coast | 6 - 0 | N/A | |
Trilem Casavatore - Del Monaco Futsal | 5 - 3 | N/A | |
Feldi Eboli J - Marcianise Futsal Academy | 1 - 2 | N/A | |
Futsal Fuorigrotta J - Lollo Caffè Napoli J | 0 - 6 | N/A | |
Junior Domitia - Virtus Futsal Flegrea | 8 - 3 | N/A |
18a Giornata
Data | Match | Risultati | Ground |
---|---|---|---|
Virtus Futsal Flegrea - Agostino Lettieri | 3 - 6 | N/A | |
Junior Domitia - Athletic Footbal J | 7 - 3 | N/A | |
Futsal Coast - Feldi Eboli J | 5 - 3 | N/A | |
Marcianise Futsal Academy - Futsal Fuorigrotta J | 9 - 1 | N/A | |
Del Monaco Futsal - Futsal Parete | 3 - 3 | N/A | |
Lollo Caffè Napoli J - Trilem Casavatore | 6 - 2 | N/A |
19a Giornata
Data | Match | Risultati | Ground |
---|---|---|---|
Futsal Fuorigrotta J - Futsal Coast | 3 - 3 | N/A | |
Feldi Eboli J - Junior Domitia | 2 - 3 | N/A | |
Agostino Lettieri - Del Monaco Futsal | 6 - 0 | N/A | |
Trilem Casavatore - Marcianise Futsal Academy | 2 - 2 | N/A | |
Futsal Parete - Lollo Caffè Napoli J | 1 - 7 | N/A | |
Athletic Footbal J - Virtus Futsal Flegrea | - | N/A |
20a Giornata
Data | Match | Risultati | Ground |
---|---|---|---|
Lollo Caffè Napoli J - Agostino Lettieri | 6 - 3 | N/A | |
Athletic Footbal J - Feldi Eboli J | 2 - 6 | N/A | |
Junior Domitia - Futsal Fuorigrotta J | 3 - 3 | N/A | |
Marcianise Futsal Academy - Futsal Parete | 11 - 0 | N/A | |
Virtus Futsal Flegrea - Del Monaco Futsal | 6 - 0 | N/A | |
Futsal Coast - Trilem Casavatore | 9 - 3 | N/A |
21a Giornata
Data | Match | Risultati | Ground |
---|---|---|---|
Futsal Fuorigrotta J - Athletic Footbal J | 5 - 1 | N/A | |
Virtus Futsal Flegrea - Feldi Eboli J | 8 - 3 | N/A | |
Futsal Parete - Futsal Coast | 3 - 2 | N/A | |
Trilem Casavatore - Junior Domitia | 4 - 7 | N/A | |
Agostino Lettieri - Marcianise Futsal Academy | 4 - 3 | N/A | |
Del Monaco Futsal - Lollo Caffè Napoli J | 0 - 6 | N/A |
22a Giornata
Data | Match | Risultati | Ground |
---|---|---|---|
Futsal Coast - Agostino Lettieri | - | N/A | |
Feldi Eboli J - Futsal Fuorigrotta J | 11 - 3 | N/A | |
Junior Domitia - Futsal Parete | 11 - 1 | N/A | |
Marcianise Futsal Academy - Del Monaco Futsal | 6 - 0 | N/A | |
Athletic Footbal J - Trilem Casavatore | 6 - 6 | N/A | |
Lollo Caffè Napoli J - Virtus Futsal Flegrea | 3 - 0 | N/A |